服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱月旭色譜柱Welch Ultimate XB-SiO2 月旭硅膠色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2679
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESWelch Ultimate XB-SiO2 月旭硅膠色譜柱
Ultimate® XB-SiO2(硅膠)色譜柱采用B型超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z,具有低酸性、低金屬含量的特性??捎糜趶?qiáng)親水性化合物用高有機(jī)相以反相模式分離,特別適用于對(duì)其它公司SiO2柱產(chǎn)生拖尾的極性化合物的分離。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
月旭Ultimate ® SiO2色譜柱的特性:
◆硅膠液相色譜柱的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性很好
◆可提供更優(yōu)的選擇性和色譜峰形
◆*的鍵合技術(shù),保證固定相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定
◆嚴(yán)格的工藝過程,保證了優(yōu)良的批與批重現(xiàn)性
◆高柱效,較長(zhǎng)的使用壽命
◆色譜柱規(guī)格多樣,可供不同的選擇需求
月旭Ultimate SiO2 技術(shù)參數(shù):
固定相 | 孔徑 | 粒度μm | 比表面積 | 載碳量 | pH范圍 | 是否封尾 |
XB-SiO2 | 120Å | 3、5、10 | 320㎡/g | - | 1.5-10 | 否 |
更多Ultimate系列其它色譜柱
Welch Ultimate XB-SiO2 月旭硅膠色譜柱 訂貨信息:
類別 | 粒度 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 貨號(hào) | 說明 |
Ultimate Hilic Silica | 3μm | 4.6 | 150 | 00228-21041 | 硅膠液相色譜柱 |
250 | 00228-21043 | 硅膠液相色譜柱 | |||
5μm | 4.6 | 150 | 00228-31041 | 硅膠液相色譜柱 | |
200 | 00228-31042 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 00228-31044 | 硅膠液相色譜柱 | |||
Ultimate SiO2 | 3μm | 2.1 | 30 | 00200-21009 | 硅膠液相色譜柱 |
33 | 09200-21009 | 硅膠液相色譜柱 | |||
50 | 00200-21010 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-21011 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-21012 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-21013 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-21014 | 硅膠液相色譜柱 | |||
3.0 | 30 | 00200-21018 | 硅膠液相色譜柱 | ||
50 | 00200-21019 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-21020 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-21021 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-21022 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-21023 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-21024 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-21025 | 硅膠液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17200-21032 | 硅膠液相色譜柱 | ||
250 | 19200-21034 | 硅膠液相色譜柱 | |||
4.0 | 30 | 00200-21027 | 硅膠液相色譜柱 | ||
50 | 00200-21028 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-21029 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-21030 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-21031 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-21032 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-21033 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-21034 | 硅膠液相色譜柱 | |||
4.6 | 30 | 00200-21036 | 硅膠液相色譜柱 | ||
33 | 11200-21036 | 硅膠液相色譜柱 | |||
50 | 00200-21037 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-21038 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-21039 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-21040 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-21041 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-21042 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-21043 | 硅膠液相色譜柱 | |||
5μm | 2.1 | 30 | 00200-31009 | 硅膠液相色譜柱 | |
33 | 09200-31009 | 硅膠液相色譜柱 | |||
50 | 00200-31010 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-31011 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-31012 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-31013 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-31014 | 硅膠液相色譜柱 | |||
3.0 | 30 | 00200-31018 | 硅膠液相色譜柱 | ||
50 | 00200-31019 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-31020 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-31021 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-31022 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-31023 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-31024 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-31025 | 硅膠液相色譜柱 | |||
3.9 | 150 | 17200-31032 | 硅膠液相色譜柱 | ||
250 | 19200-31034 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 21200-31035 | 硅膠液相色譜柱 | |||
4.0 | 30 | 00200-31027 | 硅膠液相色譜柱 | ||
50 | 00200-31028 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-31029 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-31030 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-31031 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-31032 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-31033 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-31034 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 00200-31035 | 硅膠液相色譜柱 | |||
4.6 | 30 | 00200-31036 | 硅膠液相色譜柱 | ||
33 | 11200-31036 | 硅膠液相色譜柱 | |||
50 | 00200-31037 | 硅膠液相色譜柱 | |||
75 | 00200-31038 | 硅膠液相色譜柱 | |||
100 | 00200-31039 | 硅膠液相色譜柱 | |||
125 | 00200-31040 | 硅膠液相色譜柱 | |||
150 | 00200-31041 | 硅膠液相色譜柱 | |||
200 | 00200-31042 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-31043 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 00200-31044 | 硅膠液相色譜柱 | |||
6.5 | 150 | 00200-31045 | 硅膠液相色譜柱 | ||
250 | 00200-31046 | 硅膠液相色譜柱 | |||
7.8 | 100 | 00200-31049 | 硅膠液相色譜柱 | ||
150 | 00200-31050 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-31051 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 00200-31052 | 硅膠液相色譜柱 | |||
6.0 | 150 | 00200-31053 | 硅膠液相色譜柱 | ||
250 | 00200-31054 | 硅膠液相色譜柱 | |||
10μm | 3.9 | 300 | 21200-41035 | 硅膠液相色譜柱 | |
4.0 | 300 | 00200-41035 | 硅膠液相色譜柱 | ||
4.6 | 150 | 00200-41041 | 硅膠液相色譜柱 | ||
200 | 00200-41042 | 硅膠液相色譜柱 | |||
250 | 00200-41043 | 硅膠液相色譜柱 | |||
300 | 00200-41044 | 硅膠液相色譜柱 |
更多其它規(guī)格色譜柱盡在廣州同譜,歡迎咨詢!