Agilent Ultra-2 安捷倫非極性氣相色譜柱,是一款(5%苯基)-甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,與HP-5相似,但對(duì)保留指數(shù)和容量因子有更嚴(yán)格的指標(biāo)。
Agilent Ultra-2 安捷倫非極性氣相色譜柱
Agilent J&W Ultra 2 柱是一款(5%苯基)-甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,與HP-5相似,但對(duì)保留指數(shù)和容量因子有更嚴(yán)格的指標(biāo)。它的操作溫度范圍為60℃至325/350℃,目的是用于Sadtler保留指數(shù)庫(kù)。該款經(jīng)過(guò)精密設(shè)計(jì)的色譜柱經(jīng)過(guò)鍵合交聯(lián)處理,可使用溶劑清洗,經(jīng)測(cè)試達(dá)到了嚴(yán)格的行業(yè)QC標(biāo)準(zhǔn)。更多毛細(xì)管氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
◆(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
◆非極性
◆相當(dāng)于HP-5,對(duì)保留指數(shù)和容量因子有更嚴(yán)格的指標(biāo)
◆經(jīng)過(guò)鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
◆用于Sadtler保留指數(shù)庫(kù)
◆在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過(guò)極嚴(yán)格的行業(yè)QC指標(biāo)測(cè)試
◆每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
Agilent Ultra-2 安捷倫非極性氣相色譜柱 訂貨信息:
部件編號(hào) | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)品描述 |
19091B-002 | 0.20mm | 0.11µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-005 | 0.20mm | 0.11µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-101 | 0.20mm | 0.33µm | 12m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-102-INT | 0.20mm | 0.33µm | 25m | J&W Ultra 2 Intuvo GC column module |
19091B-102E | 0.20mm | 0.33µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,5英寸柱架 |
19091B-102 | 0.20mm | 0.33µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-102LTM | 0.20mm | 0.33µm | 25m | LTM色譜柱模塊 |
19091B-105 | 0.20mm | 0.33µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-105E | 0.20mm | 0.33µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,5英寸柱架 |
19091B-012 | 0.32mm | 0.17µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-012E | 0.32mm | 0.17µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,5英寸柱架 |
19091B-015-INT | 0.32mm | 0.17µm | 50m | J&W Ultra 2 Intuvo GC column module |
19091B-015 | 0.32mm | 0.17µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-112-INT | 0.32mm | 0.52µm | 25m | J&W Ultra 2 Intuvo GC column module |
19091B-112 | 0.32mm | 0.52µm | 25m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-112LTM | 0.32mm | 0.52µm | 25m | LTM色譜柱模塊 |
19091B-115 | 0.32mm | 0.52µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,7英寸柱架 |
19091B-115E | 0.32mm | 0.52µm | 50m | 甲基聚硅氧烷非極性色譜柱,5英寸柱架 |
19091B-115-INT | 0.32mm | 0.52µm | 50m | Intuvo 氣相色譜柱模塊 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。