服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱AgilentAgilent 低熱容 LTM II 安捷倫氣相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2265
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent 低熱容 LTM II 安捷倫氣相色譜柱
Agilent J&W LTM 色譜柱模塊將一根高質(zhì)量熔融石英毛細(xì)管色譜柱與加熱和溫度傳感部件相結(jié)合,成為一個(gè)低熱容色譜柱組件。LTM色譜組模塊的專有設(shè)計(jì)能夠高效加熱和冷卻色譜柱,與傳統(tǒng)空氣浴氣相色譜柱溫箱技術(shù)相比,分析周期明顯縮短,更省電。7890系列氣相色譜系統(tǒng)的模塊有多種WCOT和PLOT色譜柱配置可供選擇。LTM II傳輸線模塊有兩根加熱和程序升溫管(傳輸線),色譜柱流體從該管路中通過,防止柱溫箱和色譜柱組件之間出現(xiàn)冷凝點(diǎn)。每個(gè)模塊連接到一個(gè)傳輸線模塊上,生成的組件插入到LTM柱箱門的插槽中。更多氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
◆適用于 Agilent 7890和6890系列LTM氣相色譜系統(tǒng)
◆多可同時(shí)運(yùn)行四個(gè)不同升溫程序的色譜柱模塊,將您的分析效率發(fā)揮得*
◆快速升溫程序,確保更快的分析速度
◆更快的加熱和冷卻時(shí)間低至一分鐘或更少為更快的分析周期和更少的停機(jī)時(shí)間
◆具有優(yōu)異的保留時(shí)間重現(xiàn)性和性能,可與傳統(tǒng)氣相色譜媲美
◆功耗更低
◆集成式模塊化設(shè)計(jì),易于色譜柱模塊更換
Agilent 低熱容 LTM II 安捷倫氣相色譜柱 訂貨信息:
部件編號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (µm) | 長(zhǎng)度 (m) | 產(chǎn)品描述 |
113-2132LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | CAM氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
115-2132LTM | 0.53 | 1 | 30 | CAM氣相色譜柱,色譜柱模塊 |
112-2032LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | Carbowax 20M氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
112-2532LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | Cyclodex-B氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
112-6632LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | CycloSil-B氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1012LTM | 0.18 | 0.18 | 10 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-101ALTM | 0.18 | 0.2 | 10 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1013LTM | 0.18 | 0.4 | 10 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1012LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1012LTM | 0.32 | 0.25 | 15 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1015LTM | 0.32 | 5 | 15 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
125-1012LTM | 0.53 | 1.5 | 15 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1023LTM | 0.18 | 0.4 | 20 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1032LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1033LTM | 0.25 | 1 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1032LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-103ELTM | 0.32 | 0.5 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1033LTM | 0.32 | 1 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-103BLTM | 0.32 | 1.5 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1035LTM | 0.32 | 5 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
125-103JLTM | 0.53 | 1 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
125-1032LTM | 0.53 | 1.5 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
125-1034LTM | 0.53 | 3 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
125-1035LTM | 0.53 | 5 | 30 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-100ALTM | 0.32 | 0.33 | 5 | DB-1氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊,5英寸規(guī)格 |
125-1005LTM | 0.53 | 5 | 5 | DB-1氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1722LTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-17氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1732LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-17氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1732LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | DB-17氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-0712LTM | 0.32 | 0.25 | 15 | DB-1701氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-0722LTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-1701氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-0732LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-1701氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-0733LTM | 0.25 | 1 | 30 | DB-1701氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-7732LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-1701P氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1831LTM | 0.25 | 0.15 | 30 | DB-17ht氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-4712LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-17ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-4722LTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-17ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-4732LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-17ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1111LTM | 0.32 | 0.1 | 15 | DB-1ht氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1102LTM | 0.32 | 0.25 | 5 | DB-1ht氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-0112LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-1ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-0132LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-1ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-2032LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-200氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-2232LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-225氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-3832LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-35ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5003LTM | 0.32 | 1 | 5 | DB-5 GC Column,LTM column module |
121-5012LTM | 0.18 | 0.18 | 10 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-5013LTM | 0.18 | 0.4 | 10 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5002LTM | 0.25 | 0.25 | 10 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-500ELTM | 0.32 | 0.5 | 10 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5012LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5011LTM | 0.32 | 0.1 | 15 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5012LTM | 0.32 | 0.25 | 15 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5013LTM | 0.32 | 1 | 15 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5032LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-503ELTM | 0.25 | 0.5 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5033LTM | 0.25 | 1 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5032LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-503ELTM | 0.32 | 0.5 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-503BLTM | 0.32 | 1.5 | 30 | DB-5氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5701LTM | 0.32 | 0.1 | 10 | DB-5ht氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5731LTM | 0.25 | 0.1 | 30 | DB-5ht氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5512UILTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-5ms超高惰性氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
121-5522UILTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-5ms超高惰性氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
121-5523UILTM | 0.18 | 0.36 | 20 | DB-5ms超高惰性氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
122-5522UILTM | 0.25 | 0.25 | 25 | DB-5ms超高惰性氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
122-5532UILTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-5ms超高惰性氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
122-5511LTM | 0.25 | 0.1 | 15 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5512LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5512LTM | 0.32 | 0.25 | 15 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-5522LTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-5523LTM | 0.18 | 0.36 | 20 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5532LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-5533LTM | 0.25 | 1 | 30 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-5536LTM | 0.32 | 0.5 | 30 | DB-5ms氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1324LTM | 0.18 | 1 | 20 | DB-624氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1334LTM | 0.25 | 1.4 | 30 | DB-624氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-1334LTM | 0.32 | 1.8 | 30 | DB-624氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-3232LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-FFAP氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-3232LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | DB-FFAP氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-3233LTM | 0.32 | 0.5 | 30 | DB-FFAP氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-3234LTM | 0.32 | 1 | 30 | DB-FFAP氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-1524LTM | 0.18 | 1 | 20 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1534LTM | 0.25 | 1.4 | 30 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-7012LTM | 0.18 | 0.18 | 10 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-7012LTM | 0.25 | 0.25 | 15 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-7012LTM | 0.32 | 0.25 | 15 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-7013LTM | 0.32 | 0.5 | 15 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-7022LTM | 0.18 | 0.18 | 20 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-7023LTM | 0.18 | 0.3 | 20 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-7032LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-7033LTM | 0.25 | 0.5 | 30 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-7032LTM | 0.32 | 0.25 | 30 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-7033LTM | 0.32 | 0.5 | 30 | DB-VRX氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
121-7037LTM | 0.18 | 0.14 | 30 | DB-WAX柱,LTM II色譜柱模塊 |
122-7332LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-WAXetr氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
123-7334LTM | 0.32 | 1 | 30 | DB-WAXetr氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
122-1232LTM | 0.25 | 0.25 | 30 | DB-XLB氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
115-3133LTM | 0.53 | 3 | 30 | GS-CarbonPLOT氣相色譜柱,LTM色譜柱模塊 |
112-8837LTM | 0.25 | 0.2 | 30 | HP-88氣相色譜柱,LTM氣相色譜柱模塊 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。