服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心色譜配件耗材安捷倫配件安捷倫氣體凈化器大容量通用捕集阱RMSH-2
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:5176
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES安捷倫氣體凈化器大容量通用捕集阱RMSH-2
Agilent Big universal trap, Helium, 安捷倫大容量捕集阱RMSH-2,氦氣,1/8 英寸,250 psig,捕集阱容量750cc,氣體過(guò)濾器類型Combination (Universal),直徑為2.3in,長(zhǎng)度為17.5in。更多安捷倫捕集阱的產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
安捷倫氣體凈化器大容量通用捕集阱RMSH-2 訂貨信息:
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
RMSH-2 | 安捷倫大容量通用捕集阱,氦氣,1/8 英寸,250 psig |
更多安捷倫在線氣體凈化器(捕集阱或過(guò)濾器)
安捷倫在線氣體凈化器(捕集阱或過(guò)濾器)可去除氣相色譜載氣和檢測(cè)器氣體中的常見(jiàn)污染物,例如氧氣、水分和烴類化合物。我們的在線氣體凈化器有多種尺寸和配置可供您選擇,例如組合氣體捕集阱,即用一個(gè)捕集阱就能除去水分、氧氣和/或有機(jī)物。使用氧氣和水分捕集阱凈化載氣,可以延長(zhǎng)色譜柱壽命,并保護(hù)您的儀器。更多安捷倫在線氣體過(guò)濾器的產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢
◆大型捕集阱的大額定壓力為 250 psig,大流速為 8 L/min
◆指示型氧氣和水分凈化器的大額定壓力為 100 psig
◆達(dá)到飽和吸附量時(shí)指示型捕集阱將改變顏色
◆捕集阱能夠除去因泄漏而滲透進(jìn)入氣體流的水分或氧氣,直到捕集阱失效
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 捕集阱容量 | 氣體過(guò)濾器類型 | 包括指示劑 | 直徑 | 長(zhǎng)度 |
RDT-1020 | 分流出口捕集阱和3個(gè)濾芯 | 5cc | Hydrocarbon | 否 | 0.9in | 5.3in |
BOT-4 | 大容量氧氣捕集阱,1/4英寸,250psig,物質(zhì)濃度50ppb | 750cc | Oxygen | 否 | 2.3in | 17.5in |
BOT-2 | 大容量氧氣捕集阱,1/8英寸,250psig,物質(zhì)濃度50ppb | 750cc | Oxygen | 否 | 2.3in | 17.5in |
BMT-4 | 大容量水分捕集阱,1/4英寸,250psig,0.1ppm | 750cc | Moisture | 否 | 2.3in | 17.5in |
BMT-2 | 大容量水分捕集阱,1/8英寸,250psig,0.1ppm | 750cc | Moisture | 否 | 2.3in | 17.5in |
BHT-4 | 大容量烴類捕集阱,1/4英寸,250psig,0.1ppm | 750cc | Hydrocarbon | 否 | 2.3in | 17.5in |
BHT-2 | 大容量烴類捕集阱,1/8英寸,250psig,0.1ppm | 750cc | Hydrocarbon | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSHY-4 | 大容量通用捕集阱,氫氣,1/4英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSHY-2 | 大容量通用捕集阱,氫氣,1/8英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSH-4 | 大容量通用捕集阱,氦氣,1/4英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSH-2 | 大容量通用捕集阱,氦氣,1/8英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSA-2 | 大容量通用捕集阱,氬氣,1/8英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSN-4 | 大容量通用捕集阱,氮?dú)猓?/4英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
RMSN-2 | 大容量通用捕集阱,氮?dú)猓?/8英寸,250psig | 750cc | Combination (Universal) | 否 | 2.3in | 17.5in |
MC-1 | 捕集阱固定夾,120-200cc | |||||
UMC-2 | 捕集阱固定夾,通用,1 至 1-3/8英寸外徑 | |||||
UMC-3 | 捕集阱固定夾,通用,1-3/8 至 1-5/8英寸外徑 | |||||
UMC-4 | 捕集阱固定夾,通用,1-5/8 至 1-7/8英寸外徑 | |||||
UMC-5-2 | 捕集阱固定夾,通用,2 - 2-1/2英寸外徑,2/包 | |||||
UMC-5 | 捕集阱固定夾,通用,2 至 2-1/2英寸外徑 | |||||
UMC-1 | 捕集阱固定夾,通用,7/8 至 1英寸外徑 | |||||
OT3-4 | 氧氣/水分捕集阱,1/4英寸 | 100cc | Oxygen /moisture | 否 | 1.2in | 11in |
OT3-2 | 氧氣/水分捕集阱,1/8英寸 | 100cc | Oxygen /moisture | 否 | 1.2in | 11in |
OT3-4-SS | 氧氣/水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4英寸,250psig | 100cc | Oxygen /moisture | 否 | 1.2in | 11in |
OT3-2-SS | 氧氣/水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8英寸,250psig | 100cc | Oxygen /moisture | 否 | 1.2in | 11in |
OT1-4 | 安捷倫氧氣捕集阱,1/4英寸,物質(zhì)濃度50ppb | 75cc | Oxygen | 否 | 1.2in | 8in |
OT1-2 | 安捷倫氧氣捕集阱,1/8英寸,物質(zhì)濃度50ppb | 75cc | Oxygen | 否 | 1.2in | 8in |
OT-4-SS | 安捷倫氧氣捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4英寸,2000psig,50ppb | 100cc | Oxygen | 否 | 1.2in | 11in |
OT-2-SS | 安捷倫氧氣捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8英寸,3000psig,50ppb | 100cc | Oxygen | 否 | 1.2in | 11in |
MT120-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4英寸 | 120cc | Moisture, indicating | 是 | 1.5in | 9in |
MT200-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4英寸 | 200cc | Moisture, indicating | 是 | 1.5in | 11in |
MT400-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4英寸 | 400cc | Moisture, indicating | 是 | 1.75in | 17.5in |
MT120-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8英寸 | 120cc | Moisture, indicating | 是 | 1.5in | 9in |
MT200-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8英寸 | 200cc | Moisture, indicating | 是 | 1.5in | 11in |
MT400-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8英寸 | 400cc | Moisture, indicating | 是 | 1.75in | 17.5in |
5060-9084 | 水分捕集阱,活化分子篩,1/8英寸,S形,0.1ppm | 40cc | Moisture | 0.5in | 20.5in | |
MT-4-SS | 水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4英寸,2000psig,0.1ppm | 100cc | Moisture, indicating | 否 | 1.2in | 11in |
MT-2-SS | 水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8英寸,2000psig | 100cc | Moisture | 否 | 1.2in | 11in |
RDT-1023 | 濾芯,分流出口捕集阱,3/包 | 5cc | Hydrocarbon | 否 | 0.47in | 3.03in |
HMT200-4 | 烴類/水分捕集阱,1/4英寸 | 200cc | Hydrocarbon /Moisture | 否 | 5.5in | 12.5in |
HMT200-2 | 烴類/水分捕集阱,1/8英寸 | 200cc | Hydrocarbon /Moisture | 否 | 5.5in | 12.5in |
HT3-4 | 安捷倫烴類捕集阱,1/4英寸 | 100cc | Hydrocarbon | 否 | 1.2in | 11in |
HT200-4 | 安捷倫烴類捕集阱,1/4英寸 | 200cc | Hydrocarbon | 否 | 5.5in | 12.5in |
HT3-2 | 安捷倫烴類捕集阱,1/8英寸 | 100cc | Hydrocarbon | 否 | 1.2in | 11in |
HT200-2 | 安捷倫烴類捕集阱,1/8英寸 | 200cc | Hydrocarbon | 否 | 5.5in | 12.5in |
5060-9096 | 烴類捕集阱,1/8英寸,S 形 | 40cc | Hydrocarbon | 否 | 0.5in | 20.5in |
5182-9401 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,1/4英寸,100psig,5ppb | 45cc | Oxygen, indicating | 是 | 38mm | 263mm |
5182-9201 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,1/8英寸,100psig | 45cc | Oxygen, indicating | 是 | 38mm | 263mm |
5182-9402 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,不銹鋼,1/4英寸,100psig,5ppb | 45cc | Oxygen, indicating | 是 | 38mm | 263mm |
5182-9202 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,不銹鋼,1/8英寸,100psig,5ppb | 45cc | Oxygen, indicating | 是 | 38mm | 263mm |
5182-9411 | 玻璃指示型水分捕集阱,1/4英寸,100psig,20ppb | 6cc | Moisture | 是 | 38mm | 263mm |
5182-9211 | 玻璃指示型水分捕集阱,1/8英寸,100psig,20ppb | 6cc | Moisture | 是 | 38mm | 263mm |
BMSR-1 | 重新裝填大容量水分捕集阱,0.1ppm | 1500cc | Moisture | 是 | ||
BACR | 重新裝填大容量烴類捕集阱,0.1ppm | 1500cc | Hydrocarbon | 是 | ||
HCRMS | 重新裝填烴水捕集阱,1 pt | 500cc | Hydrocarbon /Moisture | 否 | ||
ACR | 重新裝填烴類捕集阱,1 pt | 500cc | Hydrocarbon | 否 | ||
MSR-1 | 重新裝填,13X/指示型,4A,1 pt | 500cc | Moisture | 是 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加*。
廣州同譜專業(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)安捷倫在線氣體捕集阱、針頭和針座、安捷倫襯管、安捷倫石墨墊、安捷倫石墨管、安捷倫色譜柱、安捷倫進(jìn)樣針等安捷倫儀器配件耗材,*!*!歡迎各位新老客戶咨詢,我們將給您帶來(lái)真誠(chéng)的服務(wù)!祝您工作愉快!